さやさやの為替地図

頑張れば頑張るほどはまるFX沼からの脱出の物語

2023年1月 トレードまとめ

清々しいほどに負けたおじさん、さやさやです。

2023年の1月はボクの抱える問題が表面化しました。

裁量の部分を減らした手法を作ったのですが、どうも強いトレンドにカーブフィッティングしていたようで、ボラがあってトレンドが出ていれば無裁量でも勝てるのですが、ボラのある揉み合いが続いたりするとあっという間に負けが積み重なってしまう傾向が強くありました。

さらに、ルールを守ろうという意識はあったのですが、ルールを守ることで負けがかさむことで、一回切れるともう歯止めが効かないポジポジ病が出現することがわかりました。

もう5年もFXをやっていて今更のポジポジ病に嫌気が差しました。
ポジポジ病を抑えても負けるので、今週はポジポジ病の克服と手法の見直しがメインテーマとなってしまいました。

ほんと今更ポジポジ病かよって思いました(*´ω`*)

 

今やってる対策とか今後のことなど、ちょっとお出かけする用事があるので後ほど2/1~まとめを書きますので、そちらに書いてみます。
トレードの考え方もちょっと入れ替えたので後ほどグダグダ書いてみます。

1月はまた負けたけど問題がわかったので良かったのかなと思うことにします。

 

勝回数 利益合計 平均利益  
62 266.5 4.30 pips
負回数 損失合計 平均損失  
45 -593.4 -13.19 pips
トレード数   総利益-総損失  
107   -326.9 pips
    勝率  
    57.9%  
   
ワントレード平均損益
 
    -3.1 pips
    PF  
    0.449  
    ペイオフレシオ  
    0.326  

日付 pips 勝敗 損益合計pips
3 -7 -1 -7
  -19.9 -1 -26.9
. 0.9 1 -26
4 -33.1 -1 -59.1
  -0.1 -1 -59.2
  -3.1 -1 -62.3
  5.1 1 -57.2
5 -12.3 -1 -69.5
  -12.1 -1 -81.6
  -10 -1 -91.6
  -10.3 -1 -101.9
  -10 -1 -111.9
  -10.1 -1 -122
  -4.4 -1 -126.4
  -2.6 -1 -129
  2.7 1 -126.3
  -2.9 -1 -129.2
  1.8 1 -127.4
6 7.7 1 -119.7
  -2.6 -1 -122.3
  -1 -1 -123.3
  4.6 1 -118.7
9 5.9 1 -112.8
  -10.1 -1 -122.9
  -8.9 -1 -131.8
  15 1 -116.8
  1.4 1 -115.4
  4.2 1 -111.2
  3.7 1 -107.5
10 11 1 -96.5
11 -5 -1 -101.5
  0.5 1 -101
  -5.1 -1 -106.1
  -2.5 -1 -108.6
  3.6 1 -105
  -5.9 -1 -110.9
  -2.5 -1 -113.4
  1.4 1 -112
  -7.2 -1 -119.2
  3.4 1 -115.8
  -0.1 -1 -115.9
  4.3 1 -111.6
  1.3 1 -110.3
  -7.4 -1 -117.7
  -2 -1 -119.7
  -0.1 -1 -119.8
  -4.5 -1 -124.3
  0.1 1 -124.2
  0.9 1 -123.3
  0.3 1 -123
  0.3 1 -122.7
  0.1 1 -122.6
  0.2 1 -122.4
  2.7 1 -119.7
  -0.7 -1 -120.4
  4.5 1 -115.9
  4.4 1 -111.5
  3.9 1 -107.6
  13.5 1 -94.1
  1.3 1 -92.8
12 11.3 1 -81.5
13 -10.1 -1 -91.6
  6.2 1 -85.4
  14.4 1 -71
16 4.9 1 -66.1
  -4.6 -1 -70.7
  9.8 1 -60.9
17 1.1 1 -59.8
  -4.7 -1 -64.5
  7.7 1 -56.8
  6.4 1 -50.4
  4.3 1 -46.1
  -7.7 -1 -53.8
  11.4 1 -42.4
  -5.8 -1 -48.2
18 -3.9 -1 -52.1
  11 1 -41.1
  3.4 1 -37.7
19 1.4 1 -36.3
20 -63.5 -1 -99.8
23 -7 -1 -106.8
  8.2 1 -98.6
  1.2 1 -97.4
  4.8 1 -92.6
  -8.5 -1 -101.1
  -9.4 -1 -110.5
  0.6 1 -109.9
  1 1 -108.9
  0.7 1 -108.2
  4.4 1 -103.8
  0.5 1 -103.3
  20.3 1 -83
24 -1.2 -1 -84.2
  0.7 1 -83.5
  0.1 1 -83.4
  1 1 -82.4
  2.7 1 -79.7
  1.9 1 -77.8
  4.5 1 -73.3
  0.4 1 -72.9
25 -98.3 -1 -171.2
26 0.2 1 -171
  4.2 1 -166.8
  5.1 1 -161.7
27 -71.3 -1 -233
30 -57.3 -1 -290.3
31 -36.6 -1 -326.9

精神的にきつい2023年スタートだけど今年も生き残ります(*´ω`*)